L-Arginina HCL
SP20080003
Quantidade:
hcl tecnologias hcl tecnologia hcl tecnologias
alosetron hcl
amônia hcl
histamina hcl
| Nome químico | Cloridrato de L-Arginina, L-Arginina HCL, L-Arginina HCL grau alimentício | ||
| Sinônimos | levargin; monocloridrato de L-arginina; L-ARG HCL; monocloridrato de L-arginina anidro; gene r; monocloridrato de ácido (S)-(+)-2-amino-5-[(aminoiminometil)amino]pentanóico; Cloridrato de (S)-arginina | ||
| Nº CAS | 1119-34-2 | Pureza | 99% |
| Aparência | Em pó | Inscrição | Intermediários farmacêuticos |
| Fórmula molecular | C6H15ClN4O2 | Peso Molecular | 210.66200 |
| Ponto de ebulição | 409,1ºC a 760 mmHg | Ponto de fusão | 226-230°C (lit.) |
| PSA | 125.22000 | LOGP | 1.35480 |
Cloridrato de L-Arginina, L-Arginina HCL, L-Arginina HCL grau alimentício
| Condição de armazenamento | Manter em local fresco e seco |
| Capacidade de produção | 10 toneladas/mês |
| MOQ | 1 kg |
| Embalagem | tambor de 25kg |
| Transporte | Por mar ou por via aérea |
| Porta | Tianjin, Xangai ou qualquer porto da China |
| Tempo de entrega | 5-15 dias |
| Pagamento | T/T, DP, LC |