Monocloridrato de L-Lisina
SP18070003
Quantidade:
Produto: Monocloridrato de L-Lisina
Item | Especificações | |
EP4/BP2001 | FCCIV | |
Aparência | Plaquetas ou pó cristalino branco | |
Ensaio (C5H11NO2S),% (em matéria seca) | 99,0~101,0 | 98,5~101,5 |
Clareza da solução, | Claro | Claro |
Valor de pH (5% em água) | 5.4~6.1 | 5.6~6.1 |
Metais Pesados (como Pb), % | ≤0,001 | ≤0,002 |
Arsênico (como As), % | ≤0,0001 | ≤0,0002 |
Sulfato (como SO4), % | ≤0,02 | ≤0,02 |
Cloreto (como Cl),% | ≤0,02 | - - - |
Perda ao secar, % | ≤0,5 | ≤0,5 |
Resíduo na ignição, % | ≤0,1 | ≤0,1 |
Detalhes do produto:
A L-Lisina, um dos aminoácidos essenciais, é o primeiro aminoácido limitante para suínos e o segundo para aves. O nível de concentração de L-Lisina na dieta influencia significativamente no desempenho de crescimento e na eficiência alimentar. A suplementação de L-Lisina na dieta pode equilibrar o perfil de aminoácidos na fórmula e atender às exigências dos animais para otimizar o resultado técnico-econômico da produção.